Я пытаюсь объединить две таблицы, но после объединения одна запись имеет недостающее значение, несмотря на то, что она существует в объединяемой таблице.
munro_ratings
| гора | Рейтинг | |
|---|---|---|
| 0 | A 'Bhuidheanach Bheag | 2.33 |
| 1 | A 'Chailleach | 3,44 |
| ... | ... | ... |
| 280 | Том а 'Чойнич | 3,40 |
| 281 | Том на Груагаич (Beinn Alligin) | 4,40 |
munro_merge
| гора | Восхождения | Высота | |
|---|---|---|---|
| 0 | A 'Bhuidheanach Bheag | 5723 | 936 |
| 1 | A 'Chailleach | 3269 | 997 |
| ... | ... ... ... | ||
| 280 | Том а 'Чойнич | 3430 | 1112 |
| 281 | Том на Груагаич | (Бинн Аллигин) | 5728 |
код слияния
munro_mergeRating = pd.merge(left=munro_merge, right=munro_ratings, how='left', left_on='Mountain', right_on='Mountain')
объединенная таблица
| гора | Восхождения | Высота | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | A 'Bhuidheanach Bheag | 5723 | 936 | 2.33 |
| 1 | A 'Chailleach | 3269 | 997 | 3,44 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 280 | Том а 'Чойнич | 3430 | 1112 | NaN |
| 281 | Том на Груагаич (Beinn Alligin) | 5728 | 922 | 4,40 |
Как видите, рейтинг Tom a 'Choinich после слияния становится NaN, и я не уверен, почему. Это единственная запись, с которой это происходит. Любая помощь будет оценена по достоинству.






В первой таблице я вижу, что название горы - «Tom a 'Chòinic' (ударение на o), но во второй таблице -« Tom a 'Choinich »(без ударения). Поскольку имена разные, он видит это как разные записи. Попробуйте сделать из них одинаковые струны.